| ISA MUSTAPHA AGWAI I POLYTECHNIC, LAFIA | |||||||
| SUPLEMENTARY (3RD LIST) ADMISSION ND 2023/2024 | |||||||
| S/N | Applicant Id | UTME Register Number | Full name | Gender | State | LGA | Programme |
| 1 | ND202402989 | 202330361535EF | ABRAHAM Believe Amubwo | FEMALE | LAGOS | Badagry | ND Accountancy |
| 2 | ND202402987 | 202330997286IF | KURE Jessica | FEMALE | KADUNA | Zangon-Kataf | ND Accountancy |
| 3 | ND202403003 | 202330552266JF | TSOKAA Terungwa | MALE | NASARAWA | Awe | ND Accountancy |
| 4 | ND202403050 | 202330806137DF | PETER Hussaina | FEMALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Accountancy |
| 5 | ND202403076 | 202331390259BA | ONORHIODE Donald Aroture | MALE | DELTA | Ughelli North | ND Accountancy |
| 6 | ND202403127 | 202331566175DF | CHARLES Thankgod Ombugadu | MALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Accountancy |
| 7 | ND202400593 | 202330384931BA | SEZE Faisal Yusuf | MALE | NASARAWA | Toto | ND Architectural Technology |
| 8 | ND202403095 | 202330293632DA | SULEIMAN Abdulmalik Mohammed | MALE | NASARAWA | Obi | ND Architectural Technology |
| 9 | ND202403002 | 202330261478GA | OLABOYE Victor Olamide | MALE | OSUN | Odo-Otin | ND Architectural Technology |
| 10 | ND202403110 | 202330563955HF | PETER Ephraim | MALE | KADUNA | Kagarko | ND Architectural Technology |
| 11 | ND202403059 | 202331434921EF | SANI Mubarak | MALE | BENUE | Guma | ND Business Administration Special |
| 12 | ND202402189 | 202330037701DF | ABAH Joseph Oche | MALE | BENUE | Ogbadibo | ND Business Administration Special |
| 13 | ND202402982 | 202331341702HA | MUSA Mansir | MALE | NASARAWA | Awe | ND Business Administration Special |
| 14 | ND202402984 | 202330045858AF | FRIDAY Elizabeth | FEMALE | KOGI | Ibaji | ND Business Administration Special |
| 15 | ND202403011 | 202330299656CF | OLA Rashidat Bose | FEMALE | OSUN | Olorunda | ND Business Administration Special |
| 16 | ND202403008 | 202330080442IA | PETER Sarah Inna | FEMALE | NASARAWA | Obi | ND Business Administration Special |
| 17 | ND202403030 | 202331184119FF | IORHUNA Emmanuella Kumawuese | FEMALE | BENUE | Vandeikya | ND Business Administration Special |
| 18 | ND202403039 | 202331279092JF | ADAMU Idris Atonyajon | MALE | NASARAWA | Awe | ND Business Administration Special |
| 19 | ND202403041 | 202330258532GF | ACHONWA Cornelius Chikamso | MALE | ENUGU | Uzo-Uwani | ND Business Administration Special |
| 20 | ND202403125 | 202331345573JF | HASHIM Yahaya Hashim | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Civil Engineering Technology |
| 21 | ND202402990 | 202330848083GF | JOHN Atari Favour | FEMALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Civil Engineering Technology |
| 22 | ND202402991 | 202330857920JA | LAOKE-YUSUF Olamiposi Faisal | MALE | OSUN | Boluwaduro | ND Civil Engineering Technology |
| 23 | ND202403019 | 202330059160JA | ABUBAKAR Hassan Yakubu | MALE | NASARAWA | Abak | ND Civil Engineering Technology |
| 24 | ND202403023 | 202330288224JA | SULEIMAN Abdulmajid Musa | MALE | NASARAWA | Awe | ND Civil Engineering Technology |
| 25 | ND202403061 | 202330658006HA | NWAPANYI Victor Chinoso | MALE | DELTA | Ndokwa East | ND Civil Engineering Technology |
| 26 | ND202403103 | 202330964117GA | MUHAMMAD Adamu Ramalan | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Civil Engineering Technology |
| 27 | ND202403025 | 202331500818CA | ABDULLAHI Muhammad Hassan | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Computer Science Special |
| 28 | ND202402975 | 202331336195FF | ABDULKARIM Maryam Salihu | FEMALE | NASARAWA | Awe | ND Computer Science Special |
| 29 | ND202403018 | 202330307601BA | EZE Chukwuma Godwin | MALE | EBONYI | Ohaozara | ND Computer Science Special |
| 30 | ND202403075 | 202331328332EA | PIUS Patience | FEMALE | NASARAWA | Kokona | ND Computer Science Special |
| 31 | ND202403058 | 202330599022BF | MOHAMMED Abdullahi Okolo | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Computer Science Special |
| 32 | ND202403071 | 202330667792GF | FLORUNSHO Flourish Adesola | FEMALE | EKITI | Ado-Ekiti | ND Computer Science Special |
| 33 | ND202403072 | 202330668055IA | FOLORUNSHO Mercy Morenikeji | FEMALE | EKITI | Ado-Ekiti | ND Computer Science Special |
| 34 | ND202403120 | 202330490268AF | PIUS Michael Ochigbo | MALE | BENUE | Oturkpo | ND Computer Science Special |
| 35 | ND202403022 | 202330521344EF | MUSTAPHA Sadiq Osoloya | MALE | NASARAWA | Doma | ND Computer Science Special |
| 36 | ND202403077 | 202330794329IA | OGBU Ebute James | MALE | BENUE | Okpokwu | ND Computer Science Special |
| 37 | ND202403079 | 202330644313EA | SHAIRU Ibrahim Muhammad | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Computer Science Special |
| 38 | ND202402993 | 202331232066AF | BELLO Salmat Abdulhamid | FEMALE | NASARAWA | Wamba | ND Computer Science Special |
| 39 | ND202403009 | 202330899001HF | OBADIAH Ashidoyini Agamu | MALE | NASARAWA | Keana | ND Computer Science Special |
| 40 | ND202403031 | 202330903371HF | SALE Khalid Ibrahim | MALE | NASARAWA | Nassarawa | ND Computer Science Special |
| 41 | ND202403036 | 202331408810HA | DANBALA Ukasha | MALE | NASARAWA | Awe | ND Computer Science Special |
| 42 | ND202403042 | 202330076232EA | MUSA Dauda Hassan | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Computer Science Special |
| 43 | ND202402979 | 202330005732JA | UNANDE Saaondo Amos | MALE | NASARAWA | Awe | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 44 | ND202402983 | 202331501169HA | ISMAIL Fatima Ibrahim | FEMALE | NASARAWA | Toto | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 45 | ND202402997 | 202330352265DF | IMO Nice Ashalagi | MALE | NASARAWA | Nasarawa | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 46 | ND202403004 | 202330703275BF | BILYAMIN Khadijat Abubakar | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 47 | ND202403010 | 202331031196BF | BENJAMIN Gabriel Ojonugwa | MALE | KOGI | Ofu | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 48 | ND202403034 | 202331353111CF | ODABA Faith Ene | FEMALE | BENUE | Oturkpo | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 49 | ND202403040 | 202331281165IF | SHUAIBU Suleiman | MALE | TARABA | Wukari | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 50 | ND202402972 | 202330554424EA | RABIU Muhammadu Sani | MALE | PLATEAU | Jos North | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 51 | ND202402985 | 202330818620DF | OSEPASHI Yakubu Muhammad | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 52 | ND202402986 | 202330128141DF | MUHAMMAD Shuaibu Sulaiman | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 53 | ND202403013 | 202331408820CA | MODUPE Alexander Omoyele | MALE | ONDO | Odigbo | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 54 | ND202403046 | 202330332581DF | DANJUMA Diamond Daniel | MALE | NASARAWA | Kokona | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 55 | ND202403047 | 202331076960FA | ALOGOAKHOR Ibrahim Nasiru | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 56 | ND202403123 | 202330065568GF | YAHAYA Mubarak | MALE | TARABA | Wukari | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 57 | ND202403082 | 202330502216CA | JEV Queen Torkwase | FEMALE | BENUE | Gwer West | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 58 | ND202403091 | 202330597699HF | MANYA Abdullahi Aliyu | MALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 59 | ND202403108 | 202330112147BF | ALIYU Kabiru Adudu | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 60 | ND202403115 | 202330241452GA | ABUBAKAR Tukur Muhammed | MALE | NASARAWA | Keana | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 61 | ND202403130 | 202330238812FF | SALIHU Abubakar Baji | MALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Autotronic Engineering Tech. |
| 62 | ND202403134 | 202330216773FA | ENOCK Fidelis Dabmiyilo | MALE | ABUJA | Abuja Municipal | ND Electrical and Electronic Eng’g |
| 63 | ND202403068 | 202330683683DA | AYUBA Emmanuel Nda | MALE | PLATEAU | Shendam | ND Electrical and Electronic Eng’g |
| 64 | ND202402994 | 202330497916FA | TYO Oryiman Emmanuel | MALE | BENUE | Gwer East | ND Electrical and Electronic Eng’g |
| 65 | ND202402996 | 202330131003HA | MUHAMMAD Abdulhamid Sulaiman | MALE | NASARAWA | Nasarawa | ND Electrical and Electronic Eng’g |
| 66 | ND202403000 | 202331075526JF | OTSE Emmanuel | MALE | BENUE | Ado | ND Electrical and Electronic Eng’g |
| 67 | ND202403007 | 202330271574CF | IBRAHIM Salim Aliyu | MALE | NASARAWA | Keana | ND Electrical and Electronic Eng’g |
| 68 | ND202403038 | 202330058762IF | YOHANNA Miracle Kanvong | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Electrical and Electronic Eng’g |
| 69 | ND202403035 | 202331425357IA | ANAVE Agoyi Janet | FEMALE | KOGI | Okehi | ND Estate Management and Valuation |
| 70 | ND202403066 | 202330814493FF | KASIMU God’spower Avreson | MALE | NASARAWA | Obi | ND Estate Management and Valuation |
| 71 | ND202403092 | 202331184777JA | USMAN Hafsat Ibrahim | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Estate Management and Valuation |
| 72 | ND202403112 | 202330485200HF | TSEHEMBA Doosuur Mercy | FEMALE | BENUE | Guma | ND Estate Management and Valuation |
| 73 | ND202403053 | 202330848736DA | HUSSAINI Salisu | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Estate Management and Valuation |
| 74 | ND202403064 | 202330032914DA | MUHAMMAD Aisha Bala | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Estate Management and Valuation |
| 75 | ND202403070 | 202330828913GA | SHUAIBU Mubashiru Ibrahim | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Estate Management and Valuation |
| 76 | ND202403081 | 202330547233IF | ABBAS Usman Arikya | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Estate Management and Valuation |
| 77 | ND202403109 | 202330083459AF | DEGA Saraphina Mnguhenen | FEMALE | BENUE | Katsina-Ala | ND Estate Management and Valuation |
| 78 | ND202403121 | 202331050154DF | AZENDA Mlumun Ann | FEMALE | BENUE | Gboko | ND Estate Management and Valuation |
| 79 | ND202403131 | 202330915112IA | LAWE Moses | MALE | PLATEAU | Kanke | ND Estate Management and Valuation |
| 80 | ND202402218 | 202330938240FF | DANLADI Janet | FEMALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Hospitality Management NEW |
| 81 | ND202403067 | 202331039896CF | ABDULLAHI Ibrahim | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Library and Information Science |
| 82 | ND202403124 | 202331452271DA | YUSUF Mohammed Aminu | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Library and Information Science |
| 83 | ND202403084 | 202330068722GF | OGU Gloria Agidi | FEMALE | NASARAWA | Obi | ND Library and Information Science |
| 84 | ND202403080 | 202331588122CF | HASSAN Fatima | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Library and Information Science |
| 85 | ND202402976 | 202331400081BF | MOHAMMADU Farida | FEMALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Library and Information Science |
| 86 | ND202402992 | 202330715367HA | NASIRU Dahiru Akwe | MALE | NASARAWA | Doma | ND Library and Information Science |
| 87 | ND202403012 | 202331131317GA | NANPON Favour | FEMALE | PLATEAU | Langtang North | ND Library and Information Science |
| 88 | ND202403014 | 202331531721HA | KHALID Abubakar Bichi | MALE | KANO | Bichi | ND Library and Information Science |
| 89 | ND202403024 | 202330527196EF | ABBAS Hauwa Uthman | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Library and Information Science |
| 90 | ND202403054 | 202330060317AF | MUSA Abdullahi Angara | MALE | NASARAWA | Doma | ND Library and Information Science |
| 91 | ND202403083 | 202331522847HF | ABUBAKAR Abubakar Hassan | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Library and Information Science |
| 92 | ND202403093 | 202330237066EF | GAMBO Abdullahi | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Library and Information Science |
| 93 | ND202403096 | 202331395292CA | ADAMU Zuwaira | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Library and Information Science |
| 94 | ND202403097 | 202330536238FF | PENDA Doocivir Dorathy | FEMALE | BENUE | Vandeikya | ND Library and Information Science |
| 95 | ND202403117 | 202330947660HF | AL-HASSAN Muhammad Miftahu | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Library and Information Science |
| 96 | ND202403135 | 202331358014CA | MUHAMMAD Ibrahim Bakuwa | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Library and Information Science |
| 97 | ND202403027 | 202331354069IA | DEMIAN Doosuur Angela | FEMALE | BENUE | Kwande | ND Local Government Studies |
| 98 | ND202403114 | 202331450670FF | DAHIRU Salihu | MALE | NASARAWA | Doma | ND Local Government Studies |
| 99 | ND202403021 | 202330032081BF | OBOSHI Peter Omaku | MALE | NASARAWA | Doma | ND Local Government Studies |
| 100 | ND202402980 | 202330322852EA | FRANCIS Terdoo Mamadu | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Local Government Studies |
| 101 | ND202402995 | 202331409559DA | SHUAIBU Adamu Inyajo | MALE | NASARAWA | Awe | ND Local Government Studies |
| 102 | ND202402999 | 202330331993DA | OGIZI Great Abah | MALE | BENUE | Ado | ND Local Government Studies |
| 103 | ND202403001 | 202331011272HF | SONG Daniel Bagu | MALE | PLATEAU | Jos South | ND Local Government Studies |
| 104 | ND202403006 | 202330506249JA | USENI Glory | FEMALE | TARABA | Jalingo | ND Local Government Studies |
| 105 | ND202402974 | 202330542873DF | ISHALEKU Peaceful Onyaweyilo | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Mass Communication Special |
| 106 | ND202402978 | 202330094976IF | MUHAMMAD Suleiman | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Mass Communication Special |
| 107 | ND202402988 | 202330688549CA | SOLOMON Elisha Yakubu | MALE | BAUCHI | Talata Mafara | ND Mass Communication Special |
| 108 | ND202403005 | 202331192707FF | TERLUMUN Nadoo Jennifer | FEMALE | BENUE | Tarka | ND Mass Communication Special |
| 109 | ND202403015 | 202330267284AF | YIMAOR Terlumun David | MALE | BENUE | Konshisha | ND Mass Communication Special |
| 110 | ND202403016 | 202330807710FF | AGADA Deborah Ada | FEMALE | BENUE | Ogbadibo | ND Mass Communication Special |
| 111 | ND202403029 | 202330539535AF | THOMPSON Sandra Aniedi | FEMALE | AKWA IBOM | Obot Akara | ND Mass Communication Special |
| 112 | ND202403037 | 202330103226GF | ABDULLAHI Safiya Mairiga | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Mass Communication Special |
| 113 | ND202403048 | 202330340141EF | SAMUEL Rose Akpo | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Mass Communication Special |
| 114 | ND202403052 | 202330245414BA | ANZA Iember Happiness | FEMALE | BENUE | Vandeikya | ND Mass Communication Special |
| 115 | ND202403055 | 202330318787DF | LAWSON Precious Ashe’adzi | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Mass Communication Special |
| 116 | ND202403065 | 202330367035JF | JAAFAR Umar Adeno | MALE | NASARAWA | Doma | ND Mass Communication Special |
| 117 | ND202403056 | 202330369436GA | MUSA Fatima Muhammad | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Mass Communication Special |
| 118 | ND202403063 | 202330353815HF | IORHEMBA Kadoon Faith | FEMALE | BENUE | Kwande | ND Mass Communication Special |
| 119 | ND202403069 | 202331571291BA | EGYEGINI Martha Onari | FEMALE | NASARAWA | Doma | ND Mass Communication Special |
| 120 | ND202403078 | 202331382963BA | SAMUEL Sunday Ovye | MALE | NASARAWA | Keana | ND Mass Communication Special |
| 121 | ND202403085 | 202331093626DF | MUAZU Zulaihat | FEMALE | KADUNA | Zaria | ND Mass Communication Special |
| 122 | ND202403088 | 202330617473AF | NENGER Usana Amos | MALE | BENUE | Vandeikya | ND Mass Communication Special |
| 123 | ND202403094 | 202330556974CA | SAMUEL Salomi Annah | FEMALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Office Technology Management |
| 124 | ND202403102 | 202330483922AF | YAHAYA Isah Abbah | MALE | NASARAWA | Wamba | ND Office Technology Management |
| 125 | ND202403104 | 202330508197EA | OTHMAN Aaron Damulak | MALE | PLATEAU | Qua’an Pan | ND Office Technology Management |
| 126 | ND202403106 | 202330097806JA | CHUKWUDI Chisom | FEMALE | ANAMBRA | Ihiala | ND Office Technology Management |
| 127 | ND202403113 | 202330704981DF | RICHARD Faith Ene | FEMALE | BENUE | Ogbadibo | ND Office Technology Management |
| 128 | ND202403116 | 202330641729EA | ZAKARI Muhammed | MALE | NASARAWA | Obi | ND Office Technology Management |
| 129 | ND202403118 | 202330484339BA | JAAFARU Aliyu Madaki | MALE | NASARAWA | Obi | ND Office Technology Management |
| 130 | ND202403132 | 202330432805EA | TIMOTHY Samuel Ogah | MALE | NASARAWA | Kokona | ND Office Technology Management |
| 131 | ND202403017 | 202331538189DA | MOHAMMAD Saidu Aliyu | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Public Administration Special |
| 132 | ND202403020 | 202330337689FA | NASIRU Hajara Ismail | FEMALE | PLATEAU | Qua’an Pan | ND Public Administration Special |
| 133 | ND202400191 | 202330231900DF | ELI Queen | FEMALE | TARABA | Karin-Lamido | ND Public Administration Special |
| 134 | ND202403033 | 202330164209AF | IORDYAR Evelyn Ashide | FEMALE | BENUE | Guma | ND Public Administration Special |
| 135 | ND202403057 | 202330180109CA | ABDULLAHI Musbahu Shu’iabu | MALE | NASARAWA | Nassarawa | ND Public Administration Special |
| 136 | ND202403062 | 202330700428JF | OKPUNYI Peter Ominyi | MALE | BENUE | Oju | ND Public Administration Special |
| 137 | ND202403073 | 202330667827IA | FOLORUNSHO Faith Bisola | FEMALE | EKITI | Ado-Ekiti | ND Public Administration Special |
| 138 | ND202403074 | 202331396975GA | SABASTINE Yakubu Iyimoga | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Public Administration Special |
| 139 | ND202403089 | 202330931576DA | USOMBU A Joy | FEMALE | BENUE | Tarka | ND Public Administration Special |
| 140 | ND202403099 | 202331273678JA | SAIDU Mohammed | MALE | NASARAWA | Doma | ND Public Administration Special |
| 141 | ND202403111 | 202331159912GA | ABU Adugh Priscilla | FEMALE | BENUE | Gwer West | ND Public Administration Special |
| 142 | ND202403098 | 202330924362JF | BRIGHT Mbalagi Charles | MALE | ADAMAWA | Hong | ND Quantity Survey |
| 143 | ND202403119 | 202330838828HF | HAMZA Faisal Tanko | MALE | NASARAWA | Keffi | ND Quantity Survey |
| 144 | ND202403043 | 202330679523CF | LIKITA Peace | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Science Lab. Tech. Special |
| 145 | ND202403060 | 202330113546FA | STEPHEN Dorcas | FEMALE | KADUNA | Zangon-Kataf | ND Science Lab. Tech. Special |
| 146 | ND202403087 | 202330233420DF | JOHN Faith | FEMALE | KADUNA | Jema’a | ND Science Lab. Tech. Special |
| 147 | ND202403086 | 202331283358EF | MOSES Regina | FEMALE | NASARAWA | Awe | ND Science Lab. Tech. Special |
| 148 | ND202403090 | 202331120526FF | IBRAHIM Hamamata Mohammed | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Science Lab. Tech. Special |
| 149 | ND202403101 | 202331302808HF | HAMBA Ahanbee Rebecca | FEMALE | NASARAWA | Obi | ND Science Lab. Tech. Special |
| 150 | ND202403105 | 202330179232DF | DADDA’U Zainab Abubakar | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Science Lab. Tech. Special |
| 151 | ND202403122 | 202331016463FF | YAKUBU Evelyn | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Science Lab. Tech. Special |
| 152 | ND202403129 | 202330232736DF | DANIEL Rejoice Meshi | FEMALE | NASARAWA | Akwanga | ND Science Lab. Tech. Special |
| 153 | ND202403133 | 202331272171CF | DANJUMA Emmanuel Ovey | MALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Science Lab. Tech. Special |
| 154 | ND202402973 | 202330169567af | MUHAMMAD Muhammad Dunoma | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Social Development |
| 155 | ND202402981 | 202330552408FA | UKEYIMA Blessing | FEMALE | BENUE | Makurdi | ND Social Development |
| 156 | ND202403026 | 202330052346FF | DANJUMA Tina | FEMALE | NASARAWA | Doma | ND Social Development |
| 157 | ND202403049 | 202330799852BF | MUHAMMAD Yahaya Isah | MALE | NASARAWA | Lafia | ND Social Development |
| 158 | ND202403100 | 202331459851DF | AUDU Mercy | FEMALE | NASARAWA | Nasarawa-Eggon | ND Social Development |
| 159 | ND202403107 | 202330055689GA | ALIYU Sadiya Adudu | FEMALE | NASARAWA | Lafia | ND Social Development |
| 160 | ND202403128 | 202330901413IA | BITRUS Dinatus Godiya | FEMALE | KADUNA | Sanga | ND Social Development |
| 161 | ND202403051 | 202330227671JA | NEVKAA Sewuese Angela | FEMALE | BENUE | Vandeikya | ND Tourism Management Technology |
| 162 | ND202403032 | 202330416539FA | SHUAIBU Abdulrahman Umar | MALE | NASARAWA | Nassarawa | ND Tourism Management Technology |
| 163 | ND202403044 | 202330321066EA | YUSUF Ahmed | MALE | NASARAWA | Karu | ND Urban and Regional Planning |
| 164 | ND202403126 | 202330889086GA | FIDELIS Keziah Madaki | FEMALE | KADUNA | Kachia | ND Urban and Regional Planning |
